Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 16 | 25 | 21 | 23 | 85 | Win |
| Zagadka | 19 | 5 | 5 | 23 | 52 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ŚNIADY Tomasz | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| CIOŁEK Marcin | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| POCZUJKO Adrian | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 10 | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Łącznie | 33 | 65 | 9 | 16 | 4 | 17 | 51 | 24 | 12 | 17 | 4 | 85 |
Zagadka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| BUJNIK Przemysław | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| WALISZEWSKI Arkadiusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| OLSZOWY Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DUBYNA Włodzimierz | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| BUJNIK Paweł | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| BUJNIK Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 34 | 3 | 9 | 7 | 36 | 31 | 11 | 16 | 13 | 1 | 46 |

