Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 12 | 15 | 21 | 30 | 78 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 15 | 19 | 22 | 70 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZUJKO Adrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Adam | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| KUCIER Krzysztof | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| PIĄTEK Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KUCZMARSKI Łukasz | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 15 | 23 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 41 |
| Łącznie | 30 | 57 | 9 | 18 | 3 | 8 | 27 | 6 | 17 | 19 | 0 | 78 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| STOPERA Maciej | 10 | 18 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| OBŁOJ Dariusz | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| Łącznie | 25 | 49 | 11 | 26 | 3 | 8 | 26 | 4 | 12 | 10 | 3 | 70 |

