Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 12 | 11 | 15 | 13 | 51 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 13 | 11 | 19 | 17 | 60 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| SIKORSKI Andrzej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 8 | 19 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 31 |
| ŚNIADY Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CIOŁEK Marcin | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 15 | 49 | 9 | 17 | 4 | 20 | 41 | 11 | 17 | 15 | 2 | 51 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 22 | 53 | 7 | 15 | 3 | 17 | 51 | 13 | 13 | 11 | 5 | 60 |

