Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 19 | 21 | 17 | 28 | 85 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 15 | 31 | 14 | 15 | 75 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 11 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 15 | 29 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CIOŁEK Marcin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 36 | 66 | 7 | 18 | 2 | 11 | 20 | 13 | 17 | 2 | 1 | 85 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| KOSEL Dariusz | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| OBŁOJ Dariusz | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 51 | 5 | 11 | 6 | 17 | 25 | 16 | 21 | 7 | 3 | 75 |

