Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 16 | 20 | 17 | 29 | 82 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 3 | 16 | 14 | 19 | 52 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 11 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| ŚNIADY Tomasz | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| CIOŁEK Marcin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| GÓRSKI Adrian | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 34 | 68 | 5 | 9 | 3 | 9 | 63 | 18 | 18 | 7 | 1 | 82 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOŁOWSKI Marek | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| KOSEL Dariusz | 4 | 13 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| STOPERA Maciej | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 5 | 19 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 57 | 8 | 21 | 6 | 24 | 23 | 14 | 11 | 14 | 1 | 52 |

