Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 22 | 18 | 25 | 23 | 88 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 25 | 20 | 14 | 25 | 84 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Andrzej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FELIKS Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| KUCIER Krzysztof | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| LEWANDOWSKI Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| Łącznie | 25 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| JAGUSZ Patryk | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| CACKOWSKI Joel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PYCLIK Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Łącznie | 24 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 84 |

