Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 17 | 25 | 7 | 65 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SIKORSKI Andrzej | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| FELIKS Jakub | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| KUCIER Krzysztof | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| PIĄTEK Dawid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| LEWANDOWSKI Adam | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Łącznie | 22 | 45 | 9 | 14 | 5 | 20 | 38 | 8 | 9 | 3 | 1 | 70 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| RUCIAK Robert | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Łącznie | 23 | 55 | 4 | 6 | 5 | 30 | 43 | 8 | 12 | 2 | 1 | 65 |

