Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 17 | 16 | 35 | 17 | 85 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 18 | 32 | 12 | 16 | 78 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| POCZUJKO Adrian | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| LEWANDOWSKI Adam | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 19 | 22 | 8 | 10 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 46 |
| Łącznie | 38 | 67 | 9 | 14 | 0 | 9 | 32 | 11 | 14 | 11 | 6 | 85 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 12 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| STALKA Przemysław | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Łącznie | 24 | 48 | 9 | 15 | 7 | 23 | 43 | 4 | 16 | 7 | 5 | 78 |

