Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 14 | 24 | 14 | 29 | 81 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 7 | 17 | 15 | 56 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| SIKORSKI Andrzej | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 15 | 21 | 7 | 12 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CIOŁEK Marcin | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Łącznie | 28 | 51 | 10 | 16 | 5 | 24 | 42 | 15 | 16 | 15 | 0 | 81 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| KOSEL Dariusz | 8 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 62 | 8 | 16 | 2 | 16 | 54 | 14 | 18 | 10 | 2 | 56 |

