Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 21 | 33 | 21 | 15 | 90 | Win |
| Usedomer Fireballers | 8 | 15 | 14 | 14 | 51 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 16 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| KOLAT Aleksander | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| ŚNIADY Tomasz | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CIOŁEK Marcin | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 38 | 62 | 2 | 4 | 4 | 16 | 49 | 30 | 8 | 10 | 4 | 86 |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| TESSMAR Mattes | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| ERDMANN Eddie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHACH Tim | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Łącznie | 18 | 54 | 0 | 2 | 5 | 13 | 19 | 12 | 8 | 11 | 2 | 49 |

