Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 24 | 25 | 16 | 28 | 93 | Loss |
| Oldskull | 23 | 25 | 26 | 31 | 105 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 8 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 37 |
| POCZUJKO Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| LEWANDOWSKI Adam | 8 | 19 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| KUCIER Krzysztof | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 9 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 24 |
| Łącznie | 29 | 56 | 11 | 17 | 8 | 19 | 20 | 11 | 18 | 8 | 0 | 93 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 29 | 37 | 6 | 11 | 0 | 1 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 |
| BUJNIK Paweł | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FILAR Tomasz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Łącznie | 45 | 59 | 6 | 11 | 3 | 15 | 42 | 10 | 18 | 6 | 1 | 105 |

