Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 25 | 24 | 20 | 29 | 98 | Win |
| MSK OSiR | 16 | 4 | 18 | 13 | 51 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| LEWANDOWSKI Adam | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 18 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 17 | 27 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 35 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Łącznie | 42 | 80 | 6 | 14 | 2 | 15 | 34 | 13 | 18 | 19 | 2 | 98 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŹNIAK Jakub | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOPPEK Jakub | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| KOSEL Jakub | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DUNAJKO Jakub | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| SUROSZ Szymon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 10 | 37 | 10 | 23 | 7 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 2 | 51 |

