Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 28 | 46 | 30 | 29 | 133 | Win |
| MSK OSiR | 10 | 2 | 8 | 10 | 30 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 14 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| SIKORSKI Andrzej | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 19 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 39 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CIOŁEK Marcin | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| GÓRSKI Adrian | 7 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| KUCIER Krzysztof | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | 57 | 96 | 5 | 10 | 5 | 16 | 40 | 34 | 3 | 31 | 1 | 133 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| PACHOLIK Szymon | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WOJCIECHOWSKI Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUDZ Artem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WRÓBLEWSKI Dominik | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| JARZĄBEK Maciej | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| KYCHKA Maksym | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 32 | 2 | 10 | 0 | 6 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 30 |

