Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 15 | 25 | 10 | 21 | 71 | Win |
| MSK OSiR | 11 | 17 | 10 | 17 | 55 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SIKORSKI Andrzej | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| KUCIER Krzysztof | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| PIĄTEK Dawid | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| POCZUJKO Adrian | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| LEWANDOWSKI Adam | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| Łącznie | 30 | 68 | 5 | 11 | 2 | 15 | 48 | 13 | 18 | 8 | 4 | 71 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| HŁYWA Patryk | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ZAREMBA Łukasz | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| JOPPEK Jakub | 8 | 20 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 23 |
| Łącznie | 22 | 64 | 8 | 28 | 1 | 9 | 33 | 11 | 11 | 10 | 1 | 55 |

