Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 21 | 24 | 28 | 36 | 109 | Win |
| MSK OSiR | 16 | 26 | 24 | 28 | 94 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 5 | 20 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| POCZUJKO Adrian | 7 | 16 | 3 | 7 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 21 | 34 | 9 | 13 | 5 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 67 |
| Łącznie | 34 | 80 | 16 | 27 | 7 | 28 | 41 | 14 | 10 | 11 | 9 | 101 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HŁYWA Patryk | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| ZAREMBA Łukasz | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| JOPPEK Jakub | 16 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| WOŹNIAK Jakub | 12 | 22 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| WAWRZYNIAK Witold | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Łącznie | 39 | 68 | 7 | 11 | 3 | 26 | 47 | 7 | 19 | 4 | 0 | 94 |

