Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 13 | 21 | 21 | 26 | 81 | Win |
| MSK OSiR | 27 | 15 | 9 | 21 | 72 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PIĄTEK Dawid | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| POCZUJKO Adrian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 17 | 30 | 11 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| RUCIAK Robert | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Łącznie | 31 | 69 | 13 | 18 | 2 | 18 | 55 | 9 | 6 | 4 | 2 | 81 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HŁYWA Patryk | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Joel | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| ZAREMBA Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JOPPEK Jakub | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| WOŹNIAK Jakub | 7 | 12 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| WAWRZYNIAK Witold | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| CACKOWSKI Jonatan | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Łącznie | 26 | 56 | 2 | 9 | 6 | 24 | 26 | 1 | 16 | 7 | 3 | 72 |

