Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 32 | 37 | 25 | 34 | 128 | Win |
| Hiltons Pride | 8 | 13 | 2 | 6 | 29 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 17 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 11 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 6 | 2 | 26 |
| ŚNIADY Tomasz | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| CIOŁEK Marcin | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GÓRSKI Adrian | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| KUCIER Krzysztof | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 54 | 76 | 5 | 11 | 5 | 14 | 59 | 37 | 12 | 15 | 8 | 128 |
Hiltons Pride
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUADRO Lupercio Jr. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| EDICA Pogs | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ANDAYA Reymond „Ichiro” | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| SUMAGAYSAY Mark | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| NAVIDAD Kent Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Igor | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| GUNDRAN Gibbs „Givs” | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Łącznie | 14 | 40 | 1 | 5 | 0 | 13 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 29 |

