Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 34 | 25 | 25 | 30 | 114 | Win |
| AndOne | 11 | 7 | 6 | 6 | 30 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SIKORSKI Andrzej | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 20 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| ŚNIADY Tomasz | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| CIOŁEK Marcin | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| BUJNIK Paweł | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Łącznie | 53 | 99 | 2 | 6 | 2 | 17 | 53 | 31 | 9 | 30 | 1 | 114 |
AndOne
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TESSMAR Mattes | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PACHOLIK Szymon | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| KUJAWSKI Igor | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 13 | 33 | 1 | 8 | 1 | 10 | 21 | 7 | 8 | 5 | 1 | 30 |

