Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 4 | 17 | 16 | 21 | 58 | Loss |
| AirBall | 23 | 18 | 9 | 13 | 63 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| FELIKS Jakub | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CIOŁEK Marcin | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GÓRSKI Adrian | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Łącznie | 14 | 34 | 6 | 14 | 8 | 22 | 28 | 12 | 18 | 8 | 1 | 58 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSMONT Oliver | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| HOLSKI Ignacy | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| FARYŃSKI Dawid | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| CACKOWSKI Joel | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| JOPPEK Jakub | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| CACKOWSKI Jonatan | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| SIELEWICZ Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 27 | 58 | 6 | 13 | 1 | 8 | 16 | 22 | 14 | 6 | 2 | 63 |

