Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 14 | 13 | 17 | 12 | 56 | Loss |
| AirBall | 21 | 24 | 10 | 25 | 80 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKORSKI Andrzej | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 6 | 14 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| ŚNIADY Tomasz | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| CIOŁEK Marcin | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Łącznie | 21 | 53 | 11 | 23 | 1 | 12 | 16 | 4 | 14 | 7 | 1 | 56 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLSKI Ignacy | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| CHUIKOV Hryhorii | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| CACKOWSKI Joel | 6 | 14 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| ZAREMBA Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| JOPPEK Jakub | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| WOŹNIAK Jakub | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Łącznie | 27 | 54 | 11 | 19 | 5 | 19 | 39 | 11 | 22 | 4 | 3 | 80 |

