Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 17 | 20 | 16 | 22 | 75 | Loss |
| AirBall | 19 | 20 | 17 | 25 | 81 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| FELIKS Jakub | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 5 | 23 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| CIOŁEK Marcin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 24 | 65 | 12 | 22 | 5 | 17 | 51 | 18 | 10 | 11 | 2 | 75 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJSMONT Oliver | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| SIELEWICZ Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| JOPPEK Jakub | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CACKOWSKI Jonatan | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| WOŹNIAK Jakub | 9 | 22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| WAWRZYNIAK Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 27 | 61 | 3 | 6 | 9 | 28 | 32 | 10 | 17 | 18 | 4 | 81 |

