Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiltons Pride | 11 | 14 | 17 | 15 | 58 | Win |
| Gniewkowo | 8 | 2 | 21 | 10 | 41 | Loss |
Hiltons Pride
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABIZ Julius | 8 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| NAVIDAD Kent Angelo | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| ŁUKASZEWICZ Igor | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CZERNIAWSKA Marta | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| POREMBA Patrycja | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| PRZYMANAŁA Alicja | 8 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| Łącznie | 36 | 61 | 6 | 17 | 2 | 10 | 54 | 10 | 9 | 9 | 4 | 58 |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHNIMOWICZ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| NIEWIADA Laura | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| SOKOŁOWSKA Oliwia | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| SZULIŃSKA Weronika | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| KORBA Kornelia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 33 | 69 | 0 | 3 | 1 | 12 | 52 | 6 | 17 | 9 | 4 | 41 |

