Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gniewkowo | 12 | 16 | 4 | 6 | 38 | Loss |
| Usedomer Fireballers | 26 | 11 | 16 | 21 | 74 | Win |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSIN Kaja | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| SYNORADZKA Gabriela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NOWICKA Jagoda | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| NIEWIADA Laura | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| WALKOWIAK Krzysztof | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Łącznie | 17 | 56 | 1 | 8 | 1 | 6 | 39 | 4 | 16 | 8 | 2 | 38 |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| TESSMAR Mattes | 8 | 26 | 6 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 25 |
| ERDMANN Eddie | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| SCHACH Tim | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| Łącznie | 25 | 60 | 9 | 18 | 5 | 16 | 44 | 6 | 9 | 24 | 4 | 74 |

