Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSIN Kaja | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 6 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| WALKOWIAK Krzysztof | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| KORBA Kornelia | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| DJABKIN Jakub | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| WASIOŁEK Jakub | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Łącznie | 15 | 61 | 5 | 11 | 4 | 13 | 18 | 3 | 16 | 12 | 2 | 47 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 13 | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| PACHOLIK Szymon | 16 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 36 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| WRÓBLEWSKI Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARZĄBEK Maciej | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| KYCHKA Maksym | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| POPIN Filip | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| MICHAŁOWSKI Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCINIAK Olaf | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 42 | 78 | 4 | 15 | 3 | 19 | 54 | 22 | 9 | 14 | 6 | 96 |

