Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 9 | 29 | 10 | 17 | 65 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 21 | 15 | 25 | 20 | 81 | Win |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 9 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| FELIKS Jakub | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| SUPROWICZ Marek | 6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| JAGIELSKI Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MATEJCZUK Sławomir | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Łącznie | 24 | 46 | 11 | 20 | 2 | 8 | 20 | 9 | 12 | 8 | 0 | 65 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIŃSKI Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Jonatan | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 14 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| STOPERA Maciej | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| PABIŚ Mateusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| STALKA Przemysław | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| CACKOWSKI Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 56 | 9 | 14 | 8 | 16 | 27 | 15 | 21 | 9 | 1 | 81 |

