Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 15 | 18 | 19 | 13 | 65 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 21 | 13 | 17 | 16 | 67 | Win |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 9 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| JAGIELSKI Emil | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| JACKOWSKI Jacek | 9 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Łącznie | 24 | 66 | 8 | 15 | 3 | 18 | 42 | 17 | 16 | 11 | 5 | 65 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Joel | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| PYCLIK Filip | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABIŚ Tomasz | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| STOPERA Maciej | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Łącznie | 21 | 49 | 10 | 18 | 5 | 17 | 39 | 8 | 11 | 9 | 3 | 67 |

