Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 28 | 22 | 22 | 22 | 94 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 23 | 11 | 20 | 26 | 80 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 12 | 20 | 6 | 9 | 0 | 2 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| JAGIELSKI Emil | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| PRZANOWSKI Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| WĄŻ Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| SKOWRON Mateusz | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| JACKOWSKI Jacek | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| Łącznie | 34 | 53 | 8 | 15 | 6 | 19 | 36 | 14 | 18 | 6 | 5 | 94 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 11 | 17 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| JAGUSZ Patryk | 11 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| PABIŚ Mateusz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| Łącznie | 33 | 52 | 8 | 21 | 2 | 21 | 26 | 8 | 16 | 9 | 1 | 80 |

