Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 30 | 17 | 18 | 24 | 89 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 19 | 28 | 10 | 15 | 72 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 14 | 25 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| BUJNIK Paweł | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SKOWRON Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| JACKOWSKI Jacek | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Łącznie | 26 | 54 | 7 | 13 | 10 | 21 | 26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 89 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| GÓRALSKI Piotr | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| PABIŚ Mateusz | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| OBŁOJ Dariusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 26 | 38 | 2 | 4 | 6 | 18 | 33 | 11 | 11 | 2 | 2 | 72 |

