Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 11 | 29 | 17 | 29 | 86 | Win |
| MSK OSiR | 10 | 9 | 20 | 19 | 58 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| WĄŻ Grzegorz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BUJNIK Paweł | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| JACKOWSKI Jacek | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 |
| PRZANOWSKI Robert | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Łącznie | 29 | 53 | 7 | 12 | 7 | 12 | 27 | 11 | 11 | 5 | 3 | 86 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HŁYWA Patryk | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CACKOWSKI Joel | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| ZAREMBA Łukasz | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| JOPPEK Jakub | 11 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Łącznie | 26 | 68 | 6 | 11 | 0 | 4 | 34 | 8 | 9 | 4 | 0 | 58 |

