Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 14 | 22 | 23 | 18 | 77 | Loss |
| MSK Junior U20 | 28 | 14 | 26 | 28 | 96 | Win |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| LWOW Kuba | 11 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| PYCLIK Filip | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| Łącznie | 30 | 40 | 8 | 12 | 3 | 13 | 24 | 5 | 8 | 2 | 3 | 77 |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| BRYŚ Olaf | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| GÓRSKI Kajetan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TĘCZA Aleksander | 14 | 17 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 31 |
| KOSEL Dariusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Łącznie | 36 | 53 | 6 | 8 | 6 | 17 | 26 | 8 | 17 | 11 | 4 | 96 |

