Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 25 | 30 | 38 | 22 | 115 | Win |
| Kasztaniaki | 11 | 16 | 17 | 29 | 73 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| JAGIELSKI Emil | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| WĄŻ Grzegorz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| KOSEL Dariusz | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| RULEWICZ Rafał | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Łącznie | 47 | 75 | 0 | 1 | 7 | 19 | 55 | 23 | 6 | 10 | 3 | 115 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| NYKIEL Radosław | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| KUCIER Krzysztof | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PIĄTEK Dawid | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 18 | 30 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 |
| RUCIAK Robert | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Łącznie | 29 | 65 | 3 | 5 | 4 | 16 | 29 | 7 | 6 | 9 | 0 | 73 |

