Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 18 | 15 | 24 | 19 | 76 | Win |
| Kasztaniaki | 20 | 8 | 24 | 19 | 71 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 11 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| JAGIELSKI Emil | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| KOSEL Dariusz | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| JACKOWSKI Jacek | 7 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Łącznie | 29 | 58 | 15 | 32 | 0 | 7 | 38 | 8 | 16 | 8 | 3 | 76 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| FELIKS Jakub | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| ŚNIADY Tomasz | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| KUCIER Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 17 | 25 | 8 | 12 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 48 |
| Łącznie | 26 | 50 | 10 | 21 | 3 | 10 | 33 | 15 | 26 | 7 | 0 | 71 |

