Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 15 | 33 | 18 | 21 | 87 | Win |
| Kasztaniaki | 16 | 11 | 14 | 25 | 66 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 20 | 25 | 3 | 6 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 7 | 43 |
| PRZANOWSKI Robert | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| WĄŻ Grzegorz | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| Łącznie | 33 | 60 | 3 | 10 | 6 | 22 | 37 | 8 | 5 | 4 | 8 | 87 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCIER Krzysztof | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| PIĄTEK Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rezerwa 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 15 | 26 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 47 |
| Łącznie | 23 | 54 | 5 | 6 | 5 | 16 | 30 | 8 | 7 | 5 | 0 | 66 |

