Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dajcie Nam Wygrać | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | Win |
| Kasztaniaki | 18 | 13 | 23 | 14 | 68 | Loss |
Dajcie Nam Wygrać
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| JAGIELSKI Emil | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| NAWROT Krzysztof | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| KOSEL Dariusz | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| JACKOWSKI Jacek | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| CACKOWSKI Dawid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| JAGUSZ Patryk | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| Łącznie | 32 | 53 | 7 | 14 | 1 | 6 | 24 | 4 | 16 | 4 | 2 | 74 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZUJKO Adrian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| LEWANDOWSKI Adam | 5 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| PIĄTEK Dawid | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| KUCZMARSKI Łukasz | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 10 | 19 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 |
| Łącznie | 27 | 51 | 11 | 22 | 1 | 11 | 26 | 4 | 17 | 12 | 2 | 68 |

