Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndOne | 8 | 9 | 18 | 17 | 52 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 18 | 12 | 30 | 24 | 84 | Win |
AndOne
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESSMAR Mattes | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| GÓRSKI Nikodem | 8 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JARZĄBEK Maciej | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| KUJAWSKI Igor | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 15 | 49 | 1 | 3 | 7 | 19 | 31 | 7 | 2 | 6 | 1 | 52 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| KOSEL Dariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Łącznie | 31 | 44 | 1 | 1 | 7 | 33 | 56 | 29 | 5 | 14 | 1 | 84 |

