Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndOne | 11 | 21 | 19 | 16 | 67 | Loss |
| Kasztaniaki | 32 | 24 | 34 | 30 | 120 | Win |
AndOne
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESSMAR Mattes | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| GLEIBNER Tim | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| THIEME Ian | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| GÓRSKI Nikodem | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| KUJAWSKI Igor | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| ZELENT-LIPIŃSKI Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 50 | 14 | 22 | 4 | 15 | 19 | 11 | 7 | 13 | 3 | 67 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 16 | 21 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 51 |
| ŚNIADY Tomasz | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| CIOŁEK Marcin | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| KUCIER Krzysztof | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| BUJNIK Paweł | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Łącznie | 42 | 69 | 3 | 7 | 11 | 23 | 31 | 24 | 16 | 17 | 2 | 120 |

