Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBall | 13 | 28 | 24 | 14 | 79 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 21 | 14 | 18 | 13 | 66 | Loss |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSMONT Oliver | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| JOPPEK Jakub | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| CACKOWSKI Jonatan | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| WOŹNIAK Jakub | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| SIELEWICZ Jakub | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 29 | 48 | 6 | 11 | 5 | 14 | 20 | 16 | 12 | 9 | 0 | 79 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| KOSEL Dariusz | 9 | 18 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 27 | 62 | 6 | 17 | 2 | 12 | 37 | 11 | 10 | 5 | 4 | 66 |

