Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBall | 20 | 18 | 28 | 18 | 84 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 12 | 19 | 5 | 25 | 61 | Loss |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIELEWICZ Jakub | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| CHUIKOV Hryhorii | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| CACKOWSKI Joel | 7 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| ZAREMBA Łukasz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| JOPPEK Jakub | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| WOŹNIAK Jakub | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| CACKOWSKI Dawid | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MORYSON Damian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 40 | 66 | 4 | 9 | 0 | 12 | 25 | 14 | 14 | 12 | 0 | 84 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| KOSEL Dariusz | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| OBŁOJ Dariusz | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Łącznie | 21 | 44 | 7 | 16 | 4 | 21 | 27 | 12 | 9 | 8 | 1 | 61 |

