Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
AirBall
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACKOWSKI Dawid | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
EJSMONT Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLSKI Ignacy | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
CACKOWSKI Joel | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 |
JOPPEK Jakub | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
BRYŚ Olaf | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
CACKOWSKI Jonatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
WOŹNIAK Jakub | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 |
ZAREMBA Łukasz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Łącznie | 43 | 69 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 | 29 | 2 | 15 | 3 | 92 |
MSK OSiR
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACHOLIK Szymon | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
JARZĄBEK Maciej | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 |
KYCHKA Maksym | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JARZĄBEK Julia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DROBOTUN Aina | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TROCHIMCZUK Kornel | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Łącznie | 23 | 57 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 16 | 0 | 11 | 3 | 61 |