Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBall | 11 | 20 | 21 | 12 | 64 | Loss |
| Kasztaniaki | 12 | 23 | 14 | 20 | 69 | Win |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSMONT Oliver | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| SIELEWICZ Jakub | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Joel | 4 | 15 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| JOPPEK Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BRYŚ Olaf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| WOŹNIAK Jakub | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Łącznie | 18 | 42 | 10 | 18 | 6 | 20 | 29 | 7 | 15 | 6 | 4 | 64 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 11 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| SIKORSKI Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| ŚNIADY Tomasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CIOŁEK Marcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| POCZUJKO Adrian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 29 | 68 | 5 | 9 | 2 | 18 | 41 | 14 | 22 | 6 | 4 | 69 |

