Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBall | 13 | 16 | 19 | 22 | 70 | Win |
| Kasztaniaki | 9 | 17 | 13 | 20 | 59 | Loss |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SIELEWICZ Jakub | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CHUIKOV Hryhorii | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CACKOWSKI Joel | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| MORYSON Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| WOŹNIAK Jakub | 5 | 16 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| WAWRZYNIAK Witold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 60 | 8 | 18 | 8 | 17 | 33 | 14 | 12 | 11 | 1 | 70 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| SIKORSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 11 | 23 | 7 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 38 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIOŁEK Marcin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| BUJNIK Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 48 | 10 | 19 | 3 | 26 | 22 | 4 | 17 | 17 | 2 | 59 |

