Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 25 | 13 | 14 | 29 | 81 | Win |
| Kasztaniaki | 23 | 17 | 22 | 12 | 74 | Loss |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 15 | 24 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| TARNOWSKI Jacek | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| LEWANDOWSKI Adam | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| PYCLIK Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 67 | 6 | 10 | 1 | 8 | 21 | 4 | 11 | 2 | 1 | 81 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIĄTEK Dawid | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Rezerwa 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 13 | 28 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41 |
| RUCIAK Robert | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Łącznie | 27 | 54 | 14 | 19 | 2 | 19 | 23 | 3 | 11 | 5 | 1 | 74 |

