Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 26 | 15 | 20 | 16 | 77 | Win |
| Kasztaniaki | 10 | 12 | 15 | 16 | 53 | Loss |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| BRYŚ Olaf | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GÓRSKI Kajetan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TĘCZA Aleksander | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| KOSEL Dariusz | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Łącznie | 30 | 47 | 6 | 18 | 3 | 9 | 28 | 15 | 8 | 12 | 3 | 77 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZUJKO Adrian | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| KOLAT Aleksander | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| KUCIER Krzysztof | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| PIĄTEK Dawid | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Łącznie | 19 | 31 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | 3 | 17 | 4 | 1 | 53 |

