Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 31 | 19 | 15 | 22 | 87 | Win |
| MSK Junior U20 | 19 | 21 | 7 | 18 | 65 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| OBŁOJ Dariusz | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| STALKA Przemysław | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| CACKOWSKI Jonatan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| PABIŚ Mateusz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 34 | 51 | 7 | 11 | 4 | 9 | 30 | 4 | 14 | 4 | 4 | 87 |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 10 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| SUROSZ Szymon | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| CHMIEL Szymon | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GÓRSKI Kajetan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Łącznie | 24 | 39 | 10 | 13 | 2 | 9 | 14 | 2 | 9 | 4 | 0 | 64 |

