Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 10 | 15 | 17 | 23 | 65 | Win |
| MSK Kadet U16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZUJKO Adrian | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| KUCIER Krzysztof | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| PIĄTEK Dawid | 10 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| Łącznie | 30 | 62 | 2 | 7 | 1 | 7 | 32 | 12 | 10 | 13 | 5 | 65 |
MSK Kadet U16
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPPEK Jakub | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| KOSEL Jakub | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PIEROŻKIEWICZ Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Joel | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ANTCZAK Hubert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| KESTERKE Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 5 | 26 | 6 | 10 | 1 | 8 | 22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 |

