Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 18 | 17 | 11 | 15 | 61 | Loss |
| MSK Junior U20 | 21 | 12 | 20 | 23 | 76 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| KUCIER Krzysztof | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| PIĄTEK Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| LEWANDOWSKI Adam | 8 | 11 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Łącznie | 18 | 26 | 13 | 21 | 4 | 4 | 18 | 3 | 17 | 6 | 0 | 61 |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| BRYŚ Olaf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GÓRSKI Kajetan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TĘCZA Aleksander | 13 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| Łącznie | 32 | 42 | 6 | 11 | 2 | 8 | 19 | 3 | 15 | 4 | 3 | 76 |

