Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 22 | 24 | 21 | 16 | 83 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 11 | 16 | 14 | 31 | 72 | Loss |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| BRYŚ Olaf | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GÓRSKI Kajetan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TĘCZA Aleksander | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| KOSEL Dariusz | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| Łącznie | 33 | 44 | 11 | 18 | 2 | 9 | 22 | 13 | 11 | 9 | 7 | 83 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIŃSKI Przemysław | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PABIŚ Tomasz | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| OBŁOJ Dariusz | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| STALKA Przemysław | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Jonatan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SZPYTKO Wojtek | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| PABIŚ Mateusz | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| CACKOWSKI Dawid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Łącznie | 29 | 41 | 11 | 13 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 6 | 3 | 72 |

