Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 15 | 13 | 16 | 60 | Loss |
| Kasztaniaki | 13 | 18 | 20 | 10 | 61 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| STALKA Przemysław | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Jonatan | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| SZPYTKO Wojtek | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| PABIŚ Mateusz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| CACKOWSKI Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 39 | 6 | 8 | 2 | 4 | 27 | 7 | 12 | 3 | 1 | 60 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUCIER Krzysztof | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PIĄTEK Dawid | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| LEWANDOWSKI Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Łącznie | 24 | 29 | 7 | 11 | 2 | 7 | 16 | 5 | 11 | 5 | 0 | 61 |

