Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dajcie Nam Wygrać | 9 | 12 | 13 | 21 | 55 | Loss |
| Miszczowie Treningu | 19 | 26 | 15 | 30 | 90 | Win |
Dajcie Nam Wygrać
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCZMAŃSKI Jakub | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| NAWROT Krzysztof | 13 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| PASTUSZKA Artur | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Łącznie | 19 | 35 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 55 |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLSZOWY Krzysztof | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 | 2 | 5 | 0 | 39 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RUCIAK Robert | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Łącznie | 34 | 53 | 1 | 3 | 7 | 20 | 27 | 15 | 4 | 10 | 0 | 90 |

