Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 17 | 20 | 16 | 21 | 74 | Loss |
| Oldskull | 20 | 22 | 22 | 26 | 90 | Win |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| LWOW Kuba | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| SUPROWICZ Marek | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| MATEJCZUK Sławomir | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| PYCLIK Filip | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| GAN Marcin | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Łącznie | 25 | 39 | 6 | 9 | 6 | 12 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 | 74 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 18 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| BUJNIK Paweł | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| NIEWIAROWSKI Artur | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| FILAR Tomasz | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 38 | 51 | 5 | 9 | 3 | 6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 1 | 90 |

